giovedì 28 luglio 2011

vitalizio in favore degli ex consiglieri regionali Pugliesi e assegni di reversibilità in caso di decesso

PROSPETTO ASSEGNO VITALIZIO MENSILE EX CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2011
  1. ABBATI GIUSEPPE Ex-Consigliere 3 €7.498,83
  2. ADDUCI FRANCESCO Ex-Consigliere 6 €3.508,99
  3. AFFATATO GIUSEPPE Ex-Consigliere 3 €8.306,40
  4. ALBANO DOMENICO Ex-Consigliere 5 €3.699,11
  5. ALOISI VITO LEONARDO Ex-Consigliere 7 € 7.844,94
  6. ANGIULI VITO Ex-Consigliere 5 €7.498,83
  7. ANNESE MARIO Ex-Consigliere 3 €10.383,00
  8. ARMENISE NICOLA Ex-Consigliere 4 €7.498,83
  9. ATTANASIO TOMMASO Ex-Consigliere 7 €7.498,83
  10. BALDASSARRE GAETANO Ex-Consigliere 1 €5.999,07
  11. BELARDI RAFFAELE Ex-Consigliere 7 €7.498,83
  12. BELLIFEMINE DOMENICO Ex-Consigliere 3 €3.508,99
  13. BELLOMO MICHELE Ex-Consigliere 3 €10.383,00
  14. BIANCO STEFANO Ex-Consigliere 3 €5.076,14
  15. BORGIA FRANCESCO Ex-Consigliere 3 €7.844,94
  16. BORTONE GIORGIO Ex-Consigliere 2 € 10.383,00
  17. BRUNO ANTONIO Ex-Consigliere 4 € 7.498,83
  18. CALVARIO PASQUALE Ex-Consigliere 1 €10.383,00
  19. CAMILLI FABRIZIO Ex-Consigliere 7 €7.498,83
  20. CARAMIA GIUSEPPINA Ex-Consigliere 3 €3.508,99
  21. CARBONELLI ANNA MARIA Ex-Consigliere 6 €4.123,67
  22. CAROPPO LUIGI Ex-Consigliere 7 €7.498,83
  23. CARRIERI MARIO Ex-Consigliere 7 €4.614,66
  24. CARUSO VINCENZO Ex-Consigliere 6 €3.508,99
  25. CAVALLO ANTONIO Ex-Consigliere 4 €3.508,99
  26. CIOCE GIUSEPPE Ex-Consigliere 7 €4.123,67
  27. CIOCIA GRAZIANO Ex-Consigliere 2 € 5.360,77
  28. CIUFFREDA PASQUALE Ex-Consigliere 1 €10.383,00
  29. COLAMONACO MARIA Ex-Consigliere 1 €7.498,83
  30. COLANGELO SABINO Ex-Consigliere 5 €7.498,83
  31. COLASANTO ANGELO DOMENICO Ex-Consigliere 6 €3.508,99
  32. COLOGNO MICHELE Ex-Consigliere 5 €3.508,99
  33. CONSIGLIO GABRIELE Ex-Consigliere L_ 1 €7.498,83
  34. CONVERTINO COSIMO Ex-Consigliere 3 €10.383,00
  35. COPERTINO GIOVANNI Ex-Consigliere 7 €10.383,00
  36. CROCCO ANTONIO Ex-Consigliere 4 €7.498,83
  37. D'ALENA FEDELE CARMINE Ex-Consigliere 2 €4.614,66
  38. D'ANDREA NICOLA Ex-Consigliere 2 €4.614,66
  39. DE CRISTOFARO MARIO Ex-Consigliere 7 €10.383,00
  40. DE LUCIA FRANCESCO Ex-Consigliere 5 €4.614,66
  41. DE SANTIS CARLO GIUSEPPE Ex-Consigliere 7 €4.614,66
  42. DELL'AQUILA ANTONIO Ex-Consigliere 2 €7.498,83
  43. DI CAGNO NICOLA Ex-Consigliere 4 €7.498,83
  44. DI GIOIA PASQUALE Ex-Consigliere 3 € 8.075,67
  45. DI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO FRANCESCO Ex-Consigliere 3 € 7.844,94
  46. DIDONNA GIUSEPPE Ex-Consigliere 6 € 3.508,99
  47. DIPIETRANGELO CARMINE Ex-Consigliere 7 €10.383,00
  48. DIRODI NICOLA Ex-Consigliere 4 € 3.508,99
  49. ERRICO ENRICA Ex-Consigliere 6 €3.508,99
  50. FERLICCHIA LUIGI Ex-Consigliere 5 € 3.508,99
  51. FESTINANTE LUIGI Ex-Consigliere 4 €10.383,00
  52. FIORE ALESSANDRO Ex-Consigliere 1 € 7.498,83
  53. FIORENTINO NUNZIATA Ex-Consigliere 7 €4.069,03
  54. FORTUNATO LORIS Ex-Consigliere 3 € 7.498,83
  55. FRISULLO ALESSANDRO Ex-Consigliere 7 €10.383,00
  56. FUSILLO NICOLA Ex-Consigliere 5 €4.069,03
  57. GALASSO MATTEO Ex-Consigliere 6 €3.508,99
  58. GIAMPAOLO STEFANO Ex-Consigliere 7 €4.614,66
  59. GROSSO ANTONIO Ex-Consigliere 1 €4.359,94
  60. GUALTIERI GUALTIERO Ex-Consigliere 2 €4.614,66
  61. IAFRATE ZENONE Ex-Consigliere 4 €4.614,66
  62. LIA CESARE Ex-Consigliere 3 € 8.075,67
  63. LIUZZI FRANCESCO PAOLO Ex-Consigliere 1 € 8.767,87
  64. OMELO DOMENICO Ex-Consigliere 7 € 8.767,87
  65. LOPERFIDO LUIGI Ex-Consigliere 7 € 7.498,83
  66. MACRI" CAMILLO Ex-Consigliere 5 € 7.498,83
  67. MADARO CARLO Ex-Consigliere 7 €4.123,67
  68. MAFFIONE LEONARDO Ex-Consigliere 7 €4.614,66
  69. MAGARELLI PANTALEO Ex-Consigliere 7 €3.508,99
  70. MANNI PIETRO Ex-Consigliere 7 €4.614,66
  71. MANSUETO NICOLA Ex-Consigliere 4 € 3.508,99
  72. MARGIOTTA GIOVANNI Ex-Consigliere 1 € 7.498,83
  73. MARIELLA VITO Ex-Consigliere 4 € 3.508,99
  74. MARMO GIUSEPPINA Ex-Consigliere 7 € 3.904,00
  75. MARROCCOLI TOMMASO Ex-Consigliere 3 € 8.306,40
  76. MARTELLOTTA GIUSEPPE Ex-Consigliere 3 € 10.383,00
  77. MARZO CORRADINO Ex-Consigliere 4 €7.498,83
  78. MASSAFRA ISABELLA Ex-Consigliere 4 €6.103,91
  79. MINCUZZI MATTIA Ex-Consigliere 7 €7.498,83
  80. MINEO LUCIANO Ex-Consigliere 7 €10.383,00
  81. MINISCHETTI LUIGI Ex-Consigliere 5 €4.123,67
  82. MITA PIETRO Ex-Consigliere 7 €4.614,66
  83. MONGIELLO SALVATORE Ex-Consigliere 6 €3.699,11
  84. ORLANDO VITO ORONZO Ex-Consigliere 7 €3.508,99
  85. PANICO PASQUALE Ex-Consigliere 1 €7.498,83
  86. PAOLUCCI ROBERTO Ex-Consigliere 3 €10.383,00
  87. PEPE PIETRO Ex-Consigliere 7 € 8.767,87
  88. PEZZUTO MARCO Ex-Consigliere 7 €4.359,94 I
  89. PICCIGALLO BENITO Ex-Consigliere 2 €10.383,00
  90. PICCOLO FRANCESCO RAFFAELE Ex-Consigliere 3 €3.508,99
  91. PIROLO FRANCESCO Ex-Consigliere 7 € 3.904,00
  92. PIZZICOLI MICHELE Ex-Consigliere 4 €7.498,83
  93. POTI' VITTORIO Ex-Consigliere 7 €8.767,87
  94. POVIA SERGIO Ex-Consigliere 7 €3.699,11
  95. PRINCIGALLI GIACOMO Ex-Consigliere 1 €7.498,83
  96. PUGLIESE GIROLAMO Ex-Consigliere 4 € 7.498,83
  97. QUARTA NICOLA Ex-Consigliere 1 €8.306,40
  98. RINALDI ROSARIO Ex-Consigliere 6 €4.614,66
  99. ROLLO MARCELLO Ex-Consigliere 8 €7.498,83
  100. ROMANO DOMENICO Ex-Consigliere 1 € 8.306,40
  101. ROSSI ANGELO ANTONIO Ex-Consigliere 1 €10.383,00
  102. ROTOLO NICOLA Ex-Consigliere 1 €7.498,83
  103. RUOCCO ROBERTO Ex-Consigliere 7 €10.383,00
  104. RUSSO ENZO Ex-Consigliere 7 € 7.498,83
  105. SABATO GIOVANNI Ex-Consigliere 5 € 3.508,99
  106. SALAMINO ANGELO Ex-Consigliere 6 €4.359,94
  107. SALINARI DONATO Ex-Consigliere 8 €4.684,81
  108. SANNICANDRO EMANUELE Ex-Consigliere 7 €3.508,99
  109. SANTANIELLO ENRICO Ex-Consigliere 7 €8.767,87
  110. SAPONARO FRANCESCO Ex-Consigliere 7 €6.460,53
  111. SASSO GIUSEPPE Ex-Consigliere 1 €7.498,83
  112. SAVINO VITO Ex-Consigliere 5 €3.508,99
  113. SCAMARCIO GAETANO Ex-Consigliere 1 €4.614,66
  114. SCHILARDI GIOVANNI Ex-Consigliere 1 €3.508,99
  115. SEMERARO GIUSEPPE Ex-Consigliere 6 €4.359,94
  116. SGOBIO COSIMO GIUSEPPE Ex-Consigliere 5 €4.614,66
  117. SILVESTRI ANTONIO Ex-Consigliere 5 €3.508,99
  118. SIMONE MAURO Ex-Consigliere 3 €4.294,41
  119. SINISI RACHELE Ex-Consigliere 3 € 3.904,00
  120. SORICE VINCENZO Ex-Consigliere 1 € 8.306,40
  121. STANO GIULIO Ex-Consigliere 5 €3.508,99
  122. STEFANETTI ARMANDO Ex-Consigliere 5 €7.498,83
  123. STRAZZERI MARCELLO Ex-Consigliere 4 €10.383,00
  124. TAGLIENTE NICOLA Ex-Consigliere 7 €10.383,00
  125. TATEO PIETRO Ex-Consigliere 3 €3.508,99
  126. TONDO ANTONIO SALVATORE Ex-Consigliere 5 €7.498,83
  127. TRAVERSA ROBERTO Ex-Consigliere 3 €3.508,99
  128. TROCCOLI FRANCESCO Ex-Consigliere 3 €3.508,99
  129. TUNDO ROBERTO Ex-Consigliere 7 €7.498,83
  130. URSI ANTONIO Ex-Consigliere 6 €3.508,99
  131. UZZI GENNARO Ex-Consigliere 6 €4.614,66
  132. VESSIA ONOFRIO Ex-Consigliere 3 €3.508,99
  133. VISAGGIO FRANCESCO Ex-Consigliere 7 €4.614,66
  134. ZINGRILLO GIUSEPPE Ex-Consigliere 2 € 10.383,00
PROSPETTO ASSEGNO REVERSIBILITÀ' MENSILE ANNO 2011
  1. ACCETTURA LUCREZIA DI GIESI MICHELE Reversibilità 1 € 2.999,53
  2. AMBRUOSI VIRGINIA CASTELLANETA GIUSEPPE Reversibilità 1 € 5.999,07
  3. BALTINI ANNA CARMELA PULLI EMILIO Reversibilità 1 € 2.999,53
  4. BUSSOLA VITTORIA CARELLA DOMENICO Reversibilità 3 € 2.999,53
  5. CAGIANO TERESA FAZIO LORENZO Reversibilità 4 € 2.280,84
  6. CARBONARA BIANCA MARIA GIAMPAOLO GIOVANNI Reversibilità 1 € 4.874,24
  7. CECI CATERINA TARSIA INCURIA ACHILLE Reversibilità 2 € 2.999,53
  8. CORBO ANTONIA DI STEFANO NICOLA Reversibilità 1 € 2.999,53
  9. D'AGNELLI ANNA SAVINA MATARRESE GIUSEPPE Reversibilità 1 € 2.699.57
  10. DE MARCO LINDA ROMEO ANTONIO Reversibilità 1 € 3.299,48
  11. DE REDDA SOFIA COLASANTO GIUSEPPE Reversibilità 2 € 6.748,95
  12. DE SANTIS TERESA GIUDITTA CLEMENTE TOMMASO Reversibilità 1 € 4.874,24
  13. DEVITIS CHIARA TARRICONE LUIGI Reversibilità 1 € 6.748,95
  14. DI NISIO MARIA ANTONIETTA TRISORIO LIUZZI GENNARO Reversibilità 1 € 6.748,95
  15. DICUONZO FRANCA AMODIO FELICE Reversibilità 6 € 6.460,53
  16. DRAGONETTI RITA LEDA FITTO SALVATORE Reversibilità 2 € 7.475,76
  17. FILIPPONIO ANGELA TATARELLA GIUSEPPE Reversibilità 1 €4.199,35
  18. GERMANO ELENA FINOCCHIARO BENIAMINO Reversibilità 1 € 2.999,53
  19. GIULIANI RINA SILVESTRI FRANCESCO Reversibilità 3 € 3.599,43
  20. IAVERNARO GRAZIA MARIA GALATONE ROCCO Reversibilità 1 € 2.999,53
  21. LANZETTA MARIA PAPAPIETRO GIOVANNI Reversibilità 1 €4.199,35
  22. LIUZZI ANNA SALA PAOLO Reversibilità 3 € 2.999,53
  23. LOPEZ LAURA MOREA LEONARDO Reversibilità 2 € 4.874,24
  24. LUPO GIOVANNA SOMMA ANTONIO Reversibilità 1 €6.748,95
  25. MAIETTA ADA MARINELLI FERNANDO Reversibilità 4 €2.999,53
  26. MASELLIS MARIA BINETTI VINCENZO Reversibilità 3 €3.216,45
  27. MORLEO MARIA TERESA ALEMANNO FRANCESCO Reversibilità 1 €2.999,53
  28. NARDONE MARIA DISTASO SALVATORE Reversibilità 6 € 2.999,53
  29. PALMIOTTI ELSA BORGIA CARLO ETTORE Reversibilità 1 € 4.874,24
  30. PIO CLEMENTINA CAPOZZA EMANUELE Reversibilità 2 € 5.099,21
  31. ROMANAZZI MARIA LUIGIA NOTARNICOLA VITO Reversibilità 3 € 2.999,53
  32. ROMANO LILIANA RIZZO MARCELLO Reversibilità 1 € 6.748,95
  33. RUSSO MARIA PIACQUADIO ANTONIO Reversibilità 1 € 6.748,95
  34. SCHIAVONE ANGELA AUGELLI RAFFAELE Reversibilità 1 € 6.748,95
  35. SIMEONE PIETRA LATANZA COSIMO Reversibilità 6 € 2.280,84
  36. SOZZO GIOVANNA RICCIATO ANTONIO Reversibilità 3 € 2.280,84
  37. TOMMASI CONCETTA APRILE LEONARDO BRIZIO Reversibilità 1 € 6.748,95
  38. ZAPPIMBULSO ROSA ANNA MASTRANGELO GIOVANNI Reversibilità 4 €4.883,1

2 commenti: